Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
22544 FILTRO OLIO AUDI A3 1.9 TDI - FEBI
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | Tre volumi | 10/2005 -> 05/2007 | 77 | 105 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2008 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | Berlina | 10/2005 -> 12/2010 | 74 | 100 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/2000 -> 12/2010 | 74 | 100 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI | Tre volumi | 10/2005 -> 03/2008 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | Station wagon | 09/2002 -> 09/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | Berlina | 09/2002 -> 09/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | Tre volumi | 08/2002 -> 10/2005 | 74 | 101 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | Tre volumi | 12/2001 -> 03/2008 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | Station wagon | 09/2000 -> 01/2006 | 74 | 100 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | Station wagon | 11/1999 -> 02/2006 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | Station wagon | 07/1998 -> 01/2006 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | Station wagon | 07/1998 -> 03/2010 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | Station wagon | 07/1998 -> 12/2003 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | Berlina | 08/1997 -> 01/2006 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | Berlina | 06/1997 -> 12/2003 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | Berlina | 09/1996 -> 03/2010 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Berlina | 10/2005 -> 06/2006 | 74 | 100 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Berlina | 05/2003 -> 06/2006 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Tre volumi | 05/2003 -> 05/2006 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | Berlina | 05/2002 -> 06/2006 | 110 | 150 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Tre volumi | 10/2000 -> 07/2004 | 110 | 150 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | MPV / Space wagon | 06/2000 -> 03/2010 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Berlina | 09/2000 -> 06/2006 | 110 | 150 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | Berlina | 02/2001 -> 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 06/2000 -> 03/2010 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | Berlina | 11/1999 -> 06/2006 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | Berlina | 08/1999 -> 02/2002 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | Berlina | 08/1999 -> 02/2002 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI | Berlina | 08/1999 -> 02/2002 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Berlina | 11/1999 -> 06/2006 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Berlina | 11/1999 -> 06/2006 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | Station wagon | 06/1999 -> 12/2002 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | Tre volumi | 06/1999 -> 10/2002 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | Station wagon | 06/1999 -> 12/2002 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | Station wagon | 06/1999 -> 12/2002 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI | Tre volumi | 06/1999 -> 10/2002 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Tre volumi | 10/1998 -> 07/2004 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Tre volumi | 03/1999 -> 07/2004 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI | Furgonato | 11/1995 -> 06/2003 | 47 | 64 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 04/1996 -> 03/2010 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 04/2000 -> 05/2006 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 03/1995 -> 05/2006 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 103 | 140 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | Tre volumi | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 05/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Berlina | 10/2000 -> 05/2003 | 74 | 100 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | Berlina | 08/2000 -> 05/2003 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | Station wagon | 07/2000 -> 01/2005 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Tre volumi | 07/2000 -> 01/2005 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 11/2000 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Berlina | 08/2000 -> 05/2003 | 96 | 130 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | Tre volumi | 03/2000 -> 11/2000 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | Station wagon | 03/2000 -> 09/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | Station wagon | 03/2000 -> 09/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | Tre volumi | 03/2000 -> 11/2000 | 85 | 116 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Berlina | 08/1997 -> 07/2001 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Berlina | 09/1996 -> 07/2001 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 09/1995 -> 03/2010 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI | Furgonato | 11/1995 -> 01/2004 | 47 | 64 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 TDI | Furgonato | 09/1996 -> 01/2004 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI | Tre volumi | 09/1996 -> 09/2001 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Berlina | 10/1997 -> 05/2004 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Berlina | 08/1997 -> 05/2004 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | Berlina | 08/1997 -> 06/2005 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI | Autobus | 07/1996 -> 07/2006 | 55 | 75 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | Autobus | 05/1996 -> 08/1999 | 75 | 102 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI | Pianale piatto/Telaio | 09/1996 -> 07/2006 | 55 | 75 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | Furgonato | 09/1996 -> 07/2006 | 55 | 75 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | Furgonato | 05/1996 -> 08/1999 | 75 | 102 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | Pianale piatto/Telaio | 06/1996 -> 08/1999 | 75 | 102 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | Berlina | 01/1998 -> 06/2004 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | Station wagon | 05/1997 -> 09/2001 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | Berlina | 07/1998 -> 04/2002 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Tre volumi | 10/1998 -> 05/2005 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Tre volumi | 10/1998 -> 06/2001 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | Tre volumi | 08/1998 -> 11/2000 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/1998 -> 11/2000 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | Tre volumi | 10/1998 -> 05/2005 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | Station wagon | 05/1999 -> 06/2006 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | Station wagon | 05/1999 -> 05/2006 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | Station wagon | 05/1999 -> 06/2001 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI | Station wagon | 05/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI | Station wagon | 05/1999 -> 06/2001 | 81 | 110 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Berlina | 12/1998 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | Tre volumi | 11/1998 -> 04/2002 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Tre volumi | 12/1998 -> 01/2002 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion | Station wagon | 05/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | Station wagon | 05/1999 -> 04/2002 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | Autobus | 05/1999 -> 07/2006 | 66 | 90 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | Autobus | 05/1999 -> 07/2006 | 80 | 109 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | Furgonato | 05/1999 -> 07/2006 | 66 | 90 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | Furgonato | 05/1999 -> 07/2006 | 80 | 109 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | Pianale piatto/Telaio | 05/1999 -> 07/2006 | 66 | 90 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | Pianale piatto/Telaio | 05/1999 -> 07/2006 | 80 | 109 | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI | Station wagon | 08/1999 -> 09/2001 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI | Tre volumi | 08/1999 -> 01/2002 | 50 | 68 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI | Station wagon | 07/2004 -> 05/2005 | 66 | 90 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | Tre volumi | 02/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | Station wagon | 05/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | MPV / Space wagon | 04/2000 -> 03/2010 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | Berlina | 09/1999 -> 06/2001 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | Tre volumi | 08/1999 -> 11/2000 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | Station wagon | 08/1999 -> 11/2000 | 85 | 115 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | Tre volumi | 11/2000 -> 05/2005 | 74 | 101 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2000 -> 05/2005 | 74 |
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|