Nessun fornitore

Riferimento: MN7507-1

Marca: MANNOL

MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL

Recensioni: 0

 MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo  Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 7,32 € Prezzo base 14,64 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino
Tutte le migliori vendite
  • Banner

24320 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 3 E90 - FEBI

24320
Valutazione 

24320 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 3 E90 - FEBI

 

Attributi articolo 

Lunghezza [mm]
635
Lato montaggio
Assale anteriore
Tipo freno
Freno a disco
Peso [kg]
0,032
per N° OE
34 35 6 789 439

SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO

CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Cross Reference

BMW 34356762252
BMW 34356789439
HELLA 8DK355250721
ATE 24819002642
PAGID P8070
BOSCH 1987473045
TEXTAR 98031200
JURID 581392
FTE BZ1103WSET
QUINTON HAZELL BWI1057
FERODO FWI269
BREMBO A00211
TRW GIC210
15,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

  • Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente) Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
  • Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
  • Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Descrizione
Dettagli del prodotto
24320
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 MNL0015 - MANNOL

8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 MNL0015 - MANNOL

8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL

  • SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO

    CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 14075

Marca: FEBI BILSTEIN

14075 DISCO FRENO ANTERIORE FIAT 500L - FEBI

Recensioni: 0

14075 DISCO FRENO ANTERIORE FIAT 500L - FEBI Attributi articolo  Spessore disco freno [mm]22Cerchione, N° fori5N° fori fissaggio1Spessore [mm]43,6Diametro esterno [mm]284Cerchio foro-Ø [mm]98SuperficierivestitoTipo disco frenoAutoventilatoLato montaggioAssale anterioreSpessore min. [mm]20,2Diametro centraggio [mm]59 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO...

Prezzo 36,84 € Prezzo base 73,67 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: A12276

Marca: BREMBO

A12276 CILINDRETTO FRENO FIAT UNO - BREMBO

Recensioni: 0

A12276 CILINDRETTO FRENO FIAT UNO - BREMBO Attributi articolo  MaterialeGhisaDimensioni filettatura10 x 1Sistema frenanteAPLDistanza fori fissaggio [mm]35Alesaggio-Ø [mm]19,05 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 7,32 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 22-0335-0

Marca: METELLI

22-0335-0 PASTIGLIE ANT. RENAULT LAGUNA - METELLI

Recensioni: 0

22-0335-0 PASTIGLIE ANT. RENAULT LAGUNA - METELLI Attributi articolo  Spessore 1 [mm]18Vibrazione/Oscillazionecon antivibranteContatto avvisatore usurasenza contatto segnalazione usurasoddisfa la norma ECEApproved SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 25,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 50-05-583

Marca: ASHIKA

50-05-583 PASTIGLIE ANT. HYUNDAI - ASHIKA

Recensioni: 0

50-05-583 PASTIGLIE ANT. HYUNDAI - ASHIKA Attributi articolo  Lato montaggioAssale anterioreTipo frenoFreno a discoLunghezza [mm]105Altezza [mm]41,6Spessore [mm]15,8N° WVA23239Marchio controlloECE R90 APPROVED SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 21,55 € Prezzo base 43,10 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 5SP324

5SP324 PASTIGLIE ANTERIORI LAND ROVER DEFENDER - SAMKO

Recensioni: 0

5SP324 PASTIGLIE ANTERIORI LAND ROVER DEFENDER - SAMKO Attributi articolo  Larghezza [mm]105Lunghezza contatti di segnalazione [mm]210Spessore [mm]18Sistema frenanteAP LOCKHEEDAltezza [mm]72,5N° visualizzazioni usura [per asse]1 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 26,23 € Prezzo base 52,46 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 16048

Marca: FEBI BILSTEIN

16048 SERIE PASTIGLIE ANTERIORI VW GOLF 3° - FEBI

Recensioni: 0

16048 SERIE PASTIGLIE ANTERIORI VW GOLF 3° - FEBI Caratteristichecontatto segnalatore usura senza contatto spia usura  larghezza 69,5 mm lunghezza 118,8 mm marchio controllo ECE R90 Approved  spessore materiale frenante 15,2 mm TRW GDB1437 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 20,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: FT31003

Marca: FAST

FT31003 DISCO FRENO ANTERIORE IVECO DAILY - FAST

Recensioni: 0

FT31003 DISCO FRENO ANTERIORE IVECO DAILY - FAST Attributi articolo  Lato montaggioAssale anterioreTipo disco frenopienoSpessore disco freno [mm]14Diametro esterno [mm]267Altezza [mm]111N° fori6Diametro centraggio [mm]58 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 62,50 € Prezzo base 125,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: BG3426

Marca: DELPHI

BG3426 DISCO FRENO ANT. LAND ROVER FREELANDER - DELPHI

Recensioni: 0

BG3426 DISCO FRENO ANT. LAND ROVER FREELANDER - DELPHI Attributi articolo  Tipo disco frenoPienoN° fori5Marchio controlloE1 90R-02C0100/1627Articolo complementare/Info integrativa 2senza supportosenza anello sensore ABSSuperficieOleatoLavorazione/Trattamentonon trattatoDiametro esterno [mm]261Spessore disco freno [mm]14Spessore min. [mm]11Diametro...

Prezzo 24,90 € Prezzo base 62,24 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Tabella Applicazioni

<td style="margin:0px;padding:0px
Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata
BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 03/2007->12/2013 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 323 i Station wagon 09/2006->07/2008 140 190 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->12/2013 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 130 177 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 120 163 1995
BMW 1 (E87) 118 d Berlina 11/2003->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 d Berlina 11/2003->09/2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 d Berlina 12/2008->09/2012 85 116 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 02/2007->09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 09/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 85 115 1596
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03/2008->12/2013 115 156 1995
BMW 3 Coupé (E92) 316 i Coupé 09/2007->12/2013 90 122 1599
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 01/2010->06/2012 135 184 1995
BMW 3 (E90) 316 d Tre volumi 07/2009->12/2011 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 d Berlina 11/2008->09/2012 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 11/2008->09/2012 90 122 1995
BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d Station wagon 01/2009->06/2012 180 245 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 1 (E81) 120 i Berlina 09/2006->09/2012 115 156 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09/2008->12/2013 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->08/2007 110 149 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 11/2006->06/2007 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i Station wagon 04/2006->06/2007 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 i Tre volumi 04/2006->12/2011 130 177 2497
BMW 3 (E90) 316 i Tre volumi 02/2006->12/2011 85 115 1596
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 03/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007->12/2013 145 197 2993
BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 09/2007->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 09/2007->06/2012 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i Station wagon 09/2007->06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i Station wagon 09/2007->06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 i Station wagon 09/2007->06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 (E90) 330 i Tre volumi 09/2007->12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 09/2007->12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 i Tre volumi 09/2007->12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 325 i Tre volumi 09/2007->12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 318 d Tre volumi 09/2005->12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 i Tre volumi 09/2007->12/2011 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03/2008->12/2013 130 177 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 03/2008->12/2013 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 03/2008->12/2013 160 218 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03/2008->12/2013 125 170 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 d Coupé 10/2007->10/2013 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 03/2007->12/2013 160 218 2497
BMW 1 (E81) 120 d Berlina 09/2006->09/2012 130 177 1995
BMW 1 (E81) 118 d Berlina 09/2006->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i Berlina 09/2006->09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E81) 118 i Berlina 09/2006->09/2012 105 143 1995
BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé 03/2007->12/2013 145 197 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03/2007->12/2013 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 03/2007->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->12/2013 125 170 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 03/2007->12/2013 125 170 1995
BMW 3 (E90) 325 d Tre volumi 09/2006->12/2011 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d Station wagon 09/2006->06/2012 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 09/2005->06/2012 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 09/2005->12/2011 110 150 1995
BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 09/2006->12/2013 160 218 2497
BMW 3 (E90) 320 si Tre volumi 05/2006->12/2011 127 173 1997
BMW 3 Touring (E91) 318 i Station wagon 01/2006->06/2012 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 09/2005->06/2012 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 d Tre volumi 09/2005->12/2011 170 231 2993
BMW 3 (E90) 318 d Tre volumi 09/2005->12/2011 90 122 1995
BMW 3 (E90) 318 i Tre volumi 09/2005->03/2007 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 09/2005->06/2012 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 330 i Station wagon 09/2005->08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i Station wagon 09/2005->06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 320 i Station wagon 09/2005->06/2012 110 150 1995
BMW 3 (E90) 330 i Tre volumi 01/2005->08/2007 190 258 2996
BMW 3 (E90) 325 i Tre volumi 01/2005->12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 320 i Tre volumi 01/2005->03/2007 110 150 1995
BMW 1 (E81) 120 d Berlina 03/2007->09/2012 120 163 1995
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 03/2007->09/2012 85 115 1596
BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 03/2007->12/2013 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 323 i Station wagon 09/2006->07/2008 140 190 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->12/2013 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 130 177 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 120 163 1995
BMW 1 (E87) 118 d Berlina 11/2003->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 d Berlina 11/2003->09/2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 d Berlina 12/2008->09/2012 85 116 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 02/2007->09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 09/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 85 115 1596
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03/2008->12/2013 115 156 1995
BMW 3 Coupé (E92) 316 i Coupé 09/2007->12/2013 90 122 1599
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 01/2010->06/2012 135 184 1995
BMW 3 (E90) 316 d Tre volumi 07/2009->12/2011 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 d Berlina 11/2008->09/2012 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 11/2008->09/2012 90 122 1995
BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d Station wagon 01/2009->06/2012 180 245 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 1 (E81) 120 i Berlina 09/2006->09/2012 115 156 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09/2008->12/2013 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->08/2007 110 149 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 11/2006->06/2007 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i Station wagon 04/2006->06/2007 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 i Tre volumi 04/2006->12/2011 130 177 2497
BMW 3 (E90) 316 i Tre volumi 02/2006->12/2011 85 115 1596
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 03/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007->12/2013 145 197 2993
BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 09/2007->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 09/2007->06/2012 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i Station wagon 09/2007->06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i Station wagon 09/2007->06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 i Station wagon 09/2007->06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 (E90) 330 i Tre volumi 09/2007->12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 09/2007->12/2011 130 177 1995

Cross Reference

BMW 34356762252
BMW 34356789439
HELLA 8DK355250721
ATE 24819002642
PAGID P8070
BOSCH 1987473045
TEXTAR 98031200
JURID 581392
FTE BZ1103WSET
QUINTON HAZELL BWI1057
FERODO FWI269
BREMBO A00211
TRW GIC210