
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN9990
Marca: MANNOL
MN9990 ADDITIVO OLIO MOTOR DOCTOR 350ML - MANNOL (RIDUCE LE PERDITE DI OLIO, AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO) SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
22-0314-0 PASTIGLIE ANTERIORI AUDI A4 - METELLI
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | Tre volumi | 07/1999 -> 05/2001 | 140 | 190 | 2771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2005 -> 11/2006 | 93 | 126 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | Tre volumi | 11/2005 -> 06/2008 | 120 | 163 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | Station wagon | 11/2005 -> 03/2008 | 120 | 163 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2005 -> 11/2006 | 93 | 126 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | Station wagon | 11/2004 -> 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | Station wagon | 11/2004 -> 07/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 07/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 10/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 10/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 171 | 233 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 171 | 233 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 132 | 180 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 132 | 180 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | Station wagon | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | Tre volumi | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | Station wagon | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | Tre volumi | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | Cabriolet | 09/2004 -> 12/2005 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 150 | 204 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 05/2006 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | Station wagon | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | Station wagon | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 05/2006 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 150 | 204 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | Tre volumi | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | Tre volumi | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | Station wagon | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | Station wagon | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | Tre volumi | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | Tre volumi | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/1998 -> 05/2001 | 115 | 156 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/1998 -> 07/1999 | 115 | 156 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | Cabriolet | 05/2003 -> 12/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | Cabriolet | 05/2003 -> 03/2009 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | Station wagon | 07/2002 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Tre volumi | 07/2002 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Tre volumi | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Tre volumi | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | Cabriolet | 07/2002 -> 03/2009 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Tre volumi | 09/2001 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | Cabriolet | 08/2002 -> 12/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 12/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | Station wagon | 12/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 02/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Tre volumi | 02/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/1997 -> 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | Station wagon | 08/1997 -> 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/1997 -> 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | Tre volumi | 08/1997 -> 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | Tre volumi | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 132 | 180 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Tre volumi | 09/2001 -> 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 05/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 07/2002 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 |
Dettagli del prodotto
22-0314-0
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti. Riferimento: 301678 Marca: VALEO 301678 PASTIGLIE ANT. FIAT CROMA - VALEO301678 PASTIGLIE ANT. FIAT CROMA - VALEO Attributi articolo Lato montaggioAssale anterioreSistema frenanteTEVESLarghezza [mm]156,6Altezza [mm]70,9Spessore [mm]20,2Larghezza 2 [mm]155,4Altezza 2 [mm]69,6Spessore 2 [mm]20,2N° WVA23402Contatto avvisatore usurasenza contatto segnalazione usuraArticolo complementare/Info integrativa 2con lamierino... Riferimento: 24566 Marca: FEBI BILSTEIN 24566 DISCO FRENO ANTERIORE FORD TRANSIT - FEBI BILSTEIN24566 DISCO FRENO ANTERIORE FORD TRANSIT - FEBI BILSTEIN Attributi articolo Spessore disco freno [mm]25Cerchione, N° fori5Spessore [mm]48,5Diametro esterno [mm]300Cerchio foro-Ø [mm]108SuperficierivestitoTipo disco frenoventilazione internaLato montaggioAssale anterioreSpessore min. [mm]23Diametro centraggio [mm]63,6 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL... Riferimento: 23021 Marca: FEBI BILSTEIN 23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI Attributi articolo Lunghezza [mm]670Lato montaggioAssale anteriore SxTipo frenoFreno a disco SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Cross Reference BMW 34356759917 BMW 34356764298 BMW 34356768595 BMW 34356776421 BMW 34356789492 HELLA 8DK355250641 ATE 24819002732 PAGID... Riferimento: 22-0817-0 Marca: METELLI 22-0817-0 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT CAPTUR - METELLI
Riferimento: 50-00-0029 Marca: ASHIKA 50-00-0029 PASTIGLIE FRENI ANTERIORE OPEL ASTRA - ASHIKA
Riferimento: K15732.1
K15732.1 KIT CEPPI FRENO 1° MAGGIORAZIONE OM 40 - FERODOK15732.1 KIT CEPPI FRENO 1° MAGGIORAZIONE OM 40 - FERODO Attributi articolo Qualità3653FSpessore [mm]8Larghezza [mm]80Peso [kg]1,453Raggio [mm]155Diametro tamburo [mm]325Tipo rivetto6x12N° rivetti per kit ferodi56Pastiglia freno/Materiale d'attrito1ª Maggiorazione SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 162.0 Marca: TRUSTING 162.0 PASTIGLIE FRENO ANTERIORE FIAT PANDA 169 - TRUSTING
Riferimento: DF021 Marca: TRUSTING DF021 DISCO FRENO FIAT UNO - TRUSTINGDF021 DISCO FRENO FIAT UNO - TRUSTING Attributi articolo Tipo disco frenoPienoDiametro esterno [mm]227Cerchio foro-Ø [mm]62Altezza [mm]46Spessore disco freno [mm]11Spessore min. [mm]9N° fori4 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 16446 Marca: FEBI BILSTEIN 16446 SERIE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI VW GOLF - FEBI16446 SERIE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI VW GOLF - FEBI Attributi articolo Lunghezza [mm]146Larghezza [mm]55Articolo complementare/Info integrativa 2con clip pistonecon lamierino anticigolioLato montaggioAssale anterioreSpessore 1 [mm]18,6Sistema frenanteATEContatto avvisatore usuraCon contatto segnalazione usura SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO... Riferimento: 13046036052N-SET-MS
13046036052N-SET-MS PASTIGLIE FRENO POSTERIORI BMW SERIE 3 E46 - MASTER-SPORT GERMANY13046036052N-SET-MS PASTIGLIE FRENO POSTERIORI BMW SERIE 3 E46 - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Lato montaggioAssale posterioreSpessore [mm]17,3Sistema frenanteATELarghezza [mm]123Altezza [mm]45 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 04-0812 Marca: METELLI 04-0812 CILINDRETTO FRENO POST. FIAT IDEA - METELLI04-0812 CILINDRETTO FRENO POST. FIAT IDEA - METELLI MaterialeAlluminioDiametro pistone [mm] 22 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 22-0038-0
22-0038-0 KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORE CITROEN XSARA - METELLI
Riferimento: 09.7359.21 Marca: BREMBO 09.7359.21 DISCO FRENO ANT. MERCEDES CLASSE A W168 - BREMBO09.7359.21 DISCO FRENO ANT. MERCEDES CLASSE A W168 - BREMBO Attributi articolo Lavorazione/Trattamentoad alto tenore di carbonioSuperficierivestitoAltezza [mm]41Diametro esterno [mm]260Articolo complementare/Info integrativa 2con bulloni/vitiTipo disco frenoAutoventilatoN° fori5Spessore disco freno [mm]22Diametro centraggio [mm]67Spessore min.... Riferimento: 22-0258-0 Marca: METELLI 22-0258-0 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI OPEL ZAFIRA - METELLI22-0258-0 PASTIGLIE FRENO ANTERIORE OPEL ZAFIRA - METELLI Attributi articolo soddisfa la norma ECEApprovedSpessore 1 [mm]19,5Spessore 2 [mm]20Vibrazione/Oscillazionecon antivibranteContatto avvisatore usuracon segnalatore acustico usura SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 079.0 Marca: TRUSTING 079.0 PASTIGLIE ANT. OPEL ASTRA - TRUSTING079.0 PASTIGLIE ANT. OPEL ASTRA - TRUSTING Attributi articolo Spessore 2 [mm]17Spessore 1 [mm]16,5soddisfa la norma ECEApproved SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: PP-K12AF Marca: JAPANPARTS PP-K12AF PASTIGLIE POST. OPEL ASTRA G - JAPANPARTSPP-K12AF PASTIGLIE POST. OPEL ASTRA G - JAPANPARTS Lato montaggioAssale posterioreTipo frenoFreno a discoLunghezza [mm]95,5Altezza [mm]43Spessore [mm]15 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE N° WVA 23417 ![]() 22-0314-0 PASTIGLIE ANTERIORI AUDI A4 - METELLI Attributi articolo
|