Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
22-0314-0 PASTIGLIE ANTERIORI AUDI A4 - METELLI
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | Tre volumi | 07/1999 -> 05/2001 | 140 | 190 | 2771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2005 -> 11/2006 | 93 | 126 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | Tre volumi | 11/2005 -> 06/2008 | 120 | 163 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | Station wagon | 11/2005 -> 03/2008 | 120 | 163 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2005 -> 11/2006 | 93 | 126 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | Station wagon | 11/2004 -> 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | Station wagon | 11/2004 -> 07/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 07/2006 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 10/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 10/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 171 | 233 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 171 | 233 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 132 | 180 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 132 | 180 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | Station wagon | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | Station wagon | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | Tre volumi | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 06/2006 -> 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | Station wagon | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | Station wagon | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | Tre volumi | 01/2006 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | Cabriolet | 01/2006 -> 03/2009 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | Tre volumi | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 06/2005 -> 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | Cabriolet | 09/2004 -> 12/2005 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 150 | 204 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 05/2006 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | Station wagon | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | Station wagon | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | Station wagon | 11/2004 -> 06/2008 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 05/2006 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 150 | 204 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | Tre volumi | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | Tre volumi | 01/2005 -> 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | Tre volumi | 11/2004 -> 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | Station wagon | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | Station wagon | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | Tre volumi | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | Tre volumi | 04/2001 -> 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 06/2004 -> 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/1998 -> 05/2001 | 115 | 156 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/1998 -> 07/1999 | 115 | 156 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | Cabriolet | 05/2003 -> 12/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | Cabriolet | 05/2003 -> 03/2009 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | Station wagon | 07/2002 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Tre volumi | 07/2002 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Tre volumi | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Tre volumi | 11/2002 -> 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | Cabriolet | 07/2002 -> 03/2009 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Tre volumi | 09/2001 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | Cabriolet | 08/2002 -> 12/2005 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | Station wagon | 07/2002 -> 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 12/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | Station wagon | 12/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 02/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Tre volumi | 02/1997 -> 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/1997 -> 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | Station wagon | 08/1997 -> 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/1997 -> 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | Tre volumi | 08/1997 -> 11/2000 | 120 | 163 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | Tre volumi | 11/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 11/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | Tre volumi | 07/2002 -> 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | Cabriolet | 04/2002 -> 12/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 132 | 180 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Tre volumi | 09/2001 -> 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Tre volumi | 05/2001 -> 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | Station wagon | 09/2001 -> 07/2002 | 110 | 150 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | Station wagon | 09/2001 -> 12/2004 | 75 | 102 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 07/2002 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | Station wagon | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 114 | 155 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | Tre volumi | 08/2001 -> 01/2005 |
Dettagli del prodotto
22-0314-0
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 22-0793-0 Marca: METELLI 22-0793-0 PASTIGLIE FRENO ANTERIORE PER FORD FIESTA - METELLI
Riferimento: DI-0226C Marca: JAPANPARTS DI-0226C DISCO FRENO ANTERIORE FIAT GRANDE PUNTO 90CV - JAPANPARTSDI-0226C DISCO FRENO ANTERIORE FIAT GRANDE PUNTO 90CV - JAPANPARTS Attributi articolo Diametro esterno [mm]284Altezza [mm]43,3Tipo disco frenoventilatoSpessore disco freno [mm]22Spessore min. [mm]20N° fori4Superficieverniciato SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Lato montaggioAssale anteriore Riferimento: 809.2 Marca: TRUSTING 809.2 SERIE PASTIGLIE ANTERIORE FORD FIESTA - TRUSTING809.2 SERIE PASTIGLIE ANTERIORE FORD FIESTA - TRUSTING Attributi articolo Spessore 1 [mm]17,5soddisfa la norma ECEApprovedVibrazione/Oscillazionecon antivibranteContatto avvisatore usurasenza contatto segnalazione usura SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 01120121 Marca: RICAMBIFLEX 01120121 CAVO FRENO A MANO FIAT PANDA 141 - RICAMBIFLEX
Riferimento: 23021 Marca: FEBI BILSTEIN 23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI Attributi articolo Lunghezza [mm]670Lato montaggioAssale anteriore SxTipo frenoFreno a disco SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Cross Reference BMW 34356759917 BMW 34356764298 BMW 34356768595 BMW 34356776421 BMW 34356789492 HELLA 8DK355250641 ATE 24819002732 PAGID... Riferimento: 04-0829 Marca: METELLI 04-0829 CILINDRETTO FRENO POST. FORD FUSION - METELLI04-0829 CILINDRETTO FRENO POST. FORD FUSION - METELLI MaterialeAlluminioDiametro pistone [mm] 19,05 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: P23148 Marca: BREMBO P23148 PASTIGLIE ANTERIORI ALFA ROMEO GIULIETTA - BREMBOP23148 PASTIGLIE ANTERIORI ALFA ROMEO GIULIETTA - BREMBO Attributi articolo Contatto avvisatore usuraCon contatto segnalazione usuraN° WVA2518024538Larghezza [mm]155Sistema frenanteTevesN° indicatori usura [per asse]2Lunghezza contatti di segnalazione [mm]211Altezza 1 [mm]59Articolo complementare/Info integrativa 2con clip pistoneAltezza 2... Riferimento: 16503 Marca: FEBI BILSTEIN 16503 PASTIGLIE ANTERIORI BMW SERIE 5 - FEBI BILSTEIN
Riferimento: 50-02-217 Marca: ASHIKA 50-02-217 PASTIGLIE ANT. CITROEN C1 - ASHIKA50-02-217 PASTIGLIE ANT. CITROEN C1 - ASHIKA Attributi articolo Lato montaggioAssale anterioreTipo frenoFreno a discoLunghezza [mm]123Altezza [mm]47Spessore [mm]17,4N° WVA23959Marchio controlloECE R90 APPROVED SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 22-1113-0 Marca: METELLI 22-1113-0 PASTIGLIE ANTERIORI OPEL KARL - METELLI22-1113-0 PASTIGLIE ANTERIORI OPEL KARL - METELLI Attributi articolo Marchio controlloECE-R90Contatto avvisatore usuracon segnalatore acustico usuraVibrazione/Oscillazionecon antivibranteSpessore 1 [mm]18 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 5SP324
5SP324 PASTIGLIE ANTERIORI LAND ROVER DEFENDER - SAMKO5SP324 PASTIGLIE ANTERIORI LAND ROVER DEFENDER - SAMKO Attributi articolo Larghezza [mm]105Lunghezza contatti di segnalazione [mm]210Spessore [mm]18Sistema frenanteAP LOCKHEEDAltezza [mm]72,5N° visualizzazioni usura [per asse]1 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: FHW4000
FHW4000 CILINDRETTO FRENO ANTERIORE FIAT 500 - FERODOFHW4000 CILINDRETTO FRENO ANTERIORE FIAT 500 - FERODO Attributi articolo Diametro [mm]22,2Peso [kg]0,38MaterialeGhisa grigiaTipo confezioneScatola SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: DF1082 Marca: TRUSTING DF1082 DISCO FRENO ANTERIORE FIAT 500 - TRUSTINGDF1082 DISCO FRENO ANTERIORE FIAT 500 - TRUSTING Attributi articolo Tipo disco frenoventilatoDiametro esterno [mm]240Cerchio foro-Ø [mm]59Altezza [mm]40,5SuperficieverniciatoN° fori4Spessore min. [mm]18,2Spessore disco freno [mm]20 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE 22-0314-0 PASTIGLIE ANTERIORI AUDI A4 - METELLI Attributi articolo
|