
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN9990
Marca: MANNOL
MN9990 ADDITIVO OLIO MOTOR DOCTOR 350ML - MANNOL (RIDUCE LE PERDITE DI OLIO, AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO) SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
310256 CUFFIA LATO CAMBIO OPEL ASTRA - UNIGOM
SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO
CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.0 DI 16V | Station wagon | 11/1996 -> 06/2000 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.5 i V6 | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.0 i 16V | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.8 i 16V | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.6 i | Station wagon | 11/1996 -> 06/2000 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.0 DI 16V | Berlina | 11/1996 -> 06/2000 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | Tre volumi | 11/1996 -> 04/2002 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD | Tre volumi | 10/1995 -> 12/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | Tre volumi | 10/1995 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | Tre volumi | 10/1995 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | Tre volumi | 10/1995 -> 04/2002 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.7 TD | Berlina | 10/1995 -> 12/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.5 i V6 | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.0 i 16V | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.8 i 16V | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 85 | 116 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.6 i | Berlina | 10/1995 -> 07/2003 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.7 D | Station wagon | 07/1992 -> 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.7 TDS | Station wagon | 12/1991 -> 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | Tre volumi | 07/1992 -> 09/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | Berlina | 07/1992 -> 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | Tre volumi | 03/1992 -> 09/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | Berlina | 12/1991 -> 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> 06/2008 | 86 | 117 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | MPV / Space wagon | 10/2011 -> | 101 | 137 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Berlina | 08/2002 -> 12/2006 | 81 | 110 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI | MPV / Space wagon | 07/1999 -> 06/2000 | 63 | 86 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | MPV / Space wagon | 06/2013 -> | 88 | 120 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69) 1.7 CDTi | Tre volumi | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2005 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | MPV / Space wagon | 02/2009 -> | 110 | 150 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.7 TD | Station wagon | 11/1996 -> 12/1997 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | MPV / Space wagon | 01/2008 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | MPV / Space wagon | 01/2008 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 | Station wagon | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | Berlina | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.6 Turbo | Station wagon | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | Cabriolet | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | Berlina | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.8 | Station wagon | 08/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 08/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | Cabriolet | 09/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.8 | Berlina | 09/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | Berlina | 04/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | Station wagon | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | Berlina | 08/2005 -> | 135 | 184 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | Tre volumi | 08/2005 -> | 135 | 184 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 | Tre volumi | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.6 | Tre volumi | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Berlina | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V | Station wagon | 06/2004 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Berlina | 08/2005 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.3 CDTI | Station wagon | 08/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | Berlina | 08/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Berlina | 09/2005 -> | 135 | 184 | 2959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | MPV / Space wagon | 07/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 | MPV / Space wagon | 07/2005 -> | 110 | 150 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 | Tre volumi | 04/2002 -> | 81 | 110 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | Berlina | 03/2005 -> | 74 | 101 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.6 16V | Tre volumi | 06/2004 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | Tre volumi | 08/2002 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 08/2004 -> | 74 | 101 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 08/2004 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 direct | Tre volumi | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | Berlina | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2004 -> | 74 | 100 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2004 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | Station wagon | 10/2003 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | Station wagon | 10/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | Station wagon | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | Station wagon | 10/2003 -> | 74 | 100 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | Station wagon | 10/2003 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | Station wagon | 10/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | Station wagon | 10/2003 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | Tre volumi | 06/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | Berlina | 06/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | Tre volumi | 03/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.7 CDTI | Station wagon | 04/2003 -> 07/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.7 CDTI | Tre volumi | 04/2003 -> 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 1.7 CDTI | Berlina | 04/2003 -> 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Berlina | 05/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | Berlina | 05/2003 -> | 92 | 125 | 2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | Berlina | 05/2003 -> | 74 | 100 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | Berlina | 05/2003 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | Berlina | 05/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.8 | Berlina | 05/2003 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | Berlina | 03/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.2 direct | Berlina | 05/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> | 74 | 101 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | Berlina | 08/2002 -> | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Berlina | 08/2002 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | Berlina | 08/2002 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 74 | 101 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 2.2 16V | Station wagon | 03/2001 -> 07/2004 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 2.2 16V | Tre volumi | 03/2001 -> 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 2.2 16V | Berlina | 06/2000 -> 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | Cabriolet | 03/2001 -> 10/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | Cabriolet | 03/2001 -> 10/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.8 16V | Station wagon | 09/2000 -> 07/2004 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.8 16V | Tre volumi | 06/2000 -> 01/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 1.8 16V | Berlina | 09/2000 -> 01/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V | MPV / Spac
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 3000970138 Marca: SACHS 3000970138 KIT FRIZIONE OPEL INSIGNA - SACHS3000970138 KIT FRIZIONE OPEL INSIGNA - SACHS Sostituisce 3000970119 Attributi articolo Diametro [mm]250Profilo mozzo23x26-23NN° denti23disponibile solo in kitArticolo complementare/Info integrativa 2senza cuscinetto disinnesto SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo... Riferimento: A2181 Marca: TECNOCAR A2181 FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO 1200 FIRE - TECNOCARA2181 FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO 1200 FIRE - TECNOCAR Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]279Larghezza [mm]97Altezza [mm]60 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 30.894.00 Marca: UFI FILTERS 30.894.00 FILTRO ARIA FIAT UNO - UFI30.894.00 FILTRO ARIA FIAT UNO - UFI Attributi articolo Lunghezza [mm]177Larghezza [mm]90Altezza [mm]48,5Tipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: CCF0227 Marca: CHAMPION CCF0227 FILTRO ABITACOLO C4 - CHAMPIONCCF0227 FILTRO ABITACOLO C4 - CHAMPION Attributi articolo Lunghezza [mm]287Larghezza [mm]179Altezza [mm]35Tipo confezioneScatolaTipo filtroFiltro antipollineFiltro particellareLunghezza imballaggio [cm]42,8Larghezza imballaggio [cm]19,7Altezza imballaggio [cm]4,4 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 1987947698 Marca: BOSCH 1987947698 CINGHIA SERVIZI 10X1090 - BOSCH1987947698 CINGHIA SERVIZI 10X1090 - BOSCH Attributi articolo Lunghezza [mm]1.090Larghezza [mm]10Sostituisce 1987947324 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 17574 Marca: MEAT & DORIA 17574 FILTRO ABITACOLO MERCEDES CLASSE A ( W176 ) - MEAT & DORIA17574 FILTRO ABITACOLO MERCEDES CLASSE A ( W176 ) - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]267Larghezza [mm]254Altezza [mm]41 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: AB569F
AB569F FILTRO CARBURANTE FIAT DUCATO MTJ - AB-PARTSAB569F FILTRO CARBURANTE FIAT DUCATO MTJ - AB-PARTS Tipo filtroCartuccia filtroDiametro esterno 1 [mm]81Diametro esterno 2 [mm]65,5 Diametro interno 1 [mm]21Diametro interno 2 [mm]9,5Altezza [mm]115 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 28058 Marca: FEBI BILSTEIN 28058 TIRANTE STERZO OPEL AGILA - FEBI BILSTEINCOMPATIBILE PER OPEL AGILA ( A ) ( H00 ) 1.0 12V ( F68 ) Kw 43 09/2000 - 12/2007 OPEL AGILA ( A ) ( H00 ) 1.0 ( F68 ) Kw 44 08/2003 - 12/2007 OPEL AGILA ( A ) ( H00 ) 1.2 16V ( F68 ) Kw 55 09/2000 - 12/2007 OPEL AGILA ( A ) ( H00 ) 1.2 16V TWINPORT ( F68 ) Kw 59 07/2004 - 12/2007 OPEL AGILA ( A ) ( H00 ) 1.3 CDTI ( F68 ) Kw 51 08/2003 - 12/2007 SUZUKI... Riferimento: 21-NS-NS0 Marca: ASHIKA 21-NS-NS0 FILTRO ABITACOLO NISSAN PRIMERA - ASHIKA21-NS-NS0 FILTRO ABITACOLO NISSAN PRIMERA - ASHIKA Attributi articolo Lunghezza [mm]258,5Larghezza [mm]203Altezza [mm]20Tipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 10-01-110 Marca: ASHIKA 10-01-110 FILTRO OLIO NISSAN ATLEON - ASHIKA10-01-110 FILTRO OLIO NISSAN ATLEON - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza [mm]131Diametro esterno [mm]94,5Diametro montaggio [mm]73Filettatura interna [mm]3/4 x 16 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 17299 Marca: MEAT & DORIA 17299 FILTRO ABITACOLO FORD C-MAX / KUGA - MEAT & DORIA17299 FILTRO ABITACOLO FORD C-MAX / KUGA - MEAT & DORIA numero OEM OE 1354952 / FORD OE 30780376 / VOLVO OE 8687389 / VOLVO CODICI ALTERNATIVI CORTECO 21653034 CORTECO 21653035 TECNOCAR E416 VALEO 698882 Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]242Larghezza [mm]206Altezza [mm]34 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO... Riferimento: 10-ECO056 Marca: ASHIKA 10-ECO056 FILTRO OLIO KIA SPORTAGE - ASHIKA10-ECO056 FILTRO OLIO KIA SPORTAGE - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]110Diametro esterno [mm]72Diametro interno [mm]33Diametro montaggio [mm]43,7 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: DF1346 Marca: TRUSTING DF1346 DISCO FRENO ANTERIORE FORD FIESTA - TRUSTINGDF1346 DISCO FRENO ANTERIORE FORD FIESTA - TRUSTING Attributi articolo N° fori4Marchio controlloApprovedDiametro esterno [mm]258Tipo disco frenoventilatoAltezza [mm]44Cerchio foro-Ø [mm]63,5SuperficieverniciatoSpessore disco freno [mm]23Spessore min. [mm]21 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 400031 Marca: TOPRAN 400031 SUPPORTO MOTORE DX MERCEDES W203 - TOPRAN400031 SUPPORTO MOTORE DX MERCEDES W203 - TOPRAN Attributi articolo Tipo supportoSupporto idraulico SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 05-3588
05-3588 TUBO RADIATORE INFERIORE FIAT PANDA 312 - GATES05-3588 TUBO RADIATORE INFERIORE FIAT PANDA 312 - GATES Attributi articolo MaterialeEPDM (Etilene-Propilene-Diene-Caucciù)ColoreneroLunghezza d. flessibile [mm]243Diametro interno 1 [mm]32Diametro interno 2 [mm]28 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 2446
2446 VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE FIAT GRANDE PUNTO - STAR2446 VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE FIAT GRANDE PUNTO - STAR SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! ![]() 310256 CUFFIA LATO CAMBIO OPEL ASTRA - UNIGOM Attributi articolo
|