Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
310256 CUFFIA LATO CAMBIO OPEL ASTRA - UNIGOM
SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO
CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.0 DI 16V | Station wagon | 11/1996 -> 06/2000 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.5 i V6 | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.0 i 16V | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.8 i 16V | Station wagon | 11/1996 -> 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.6 i | Station wagon | 11/1996 -> 06/2000 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.0 DI 16V | Berlina | 11/1996 -> 06/2000 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | Tre volumi | 11/1996 -> 04/2002 | 60 | 82 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD | Tre volumi | 10/1995 -> 12/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | Tre volumi | 10/1995 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | Tre volumi | 10/1995 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | Tre volumi | 10/1995 -> 04/2002 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.7 TD | Berlina | 10/1995 -> 12/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.5 i V6 | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 125 | 170 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 2.0 i 16V | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 100 | 136 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.8 i 16V | Berlina | 10/1995 -> 09/2000 | 85 | 116 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B (38_) 1.6 i | Berlina | 10/1995 -> 07/2003 | 55 | 75 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.7 D | Station wagon | 07/1992 -> 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.7 TDS | Station wagon | 12/1991 -> 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | Tre volumi | 07/1992 -> 09/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | Berlina | 07/1992 -> 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | Tre volumi | 03/1992 -> 09/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | Berlina | 12/1991 -> 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> 06/2008 | 86 | 117 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | MPV / Space wagon | 10/2011 -> | 101 | 137 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Berlina | 08/2002 -> 12/2006 | 81 | 110 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI | MPV / Space wagon | 07/1999 -> 06/2000 | 63 | 86 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | MPV / Space wagon | 06/2013 -> | 88 | 120 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Tre volumi (L69) 1.7 CDTi | Tre volumi | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2005 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | MPV / Space wagon | 02/2009 -> | 110 | 150 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 1.7 TD | Station wagon | 11/1996 -> 12/1997 | 60 | 82 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | MPV / Space wagon | 01/2008 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | MPV / Space wagon | 01/2008 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 | Station wagon | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 92 | 125 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 02/2007 -> | 81 | 110 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | Berlina | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.6 Turbo | Station wagon | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | Cabriolet | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | Berlina | 02/2007 -> | 132 | 180 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.8 | Station wagon | 08/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 08/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | Cabriolet | 09/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.8 | Berlina | 09/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | Berlina | 04/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | Station wagon | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 10/2005 -> | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | Berlina | 08/2005 -> | 135 | 184 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | Tre volumi | 08/2005 -> | 135 | 184 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 | Tre volumi | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.6 | Tre volumi | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Berlina | 01/2006 -> | 77 | 105 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | Berlina | 01/2006 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V | Station wagon | 06/2004 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Berlina | 08/2005 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.3 CDTI | Station wagon | 08/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | Berlina | 08/2005 -> | 66 | 90 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Berlina | 09/2005 -> | 135 | 184 | 2959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | MPV / Space wagon | 07/2005 -> | 103 | 140 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 | MPV / Space wagon | 07/2005 -> | 110 | 150 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 | Tre volumi | 04/2002 -> | 81 | 110 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | Berlina | 03/2005 -> | 74 | 101 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.6 16V | Tre volumi | 06/2004 -> | 74 | 100 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | Tre volumi | 08/2002 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 08/2004 -> | 74 | 101 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.7 CDTI | Station wagon | 08/2004 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 110 | 150 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | Station wagon | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 direct | Tre volumi | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | Berlina | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004 -> | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2004 -> | 74 | 100 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | Berlina | 03/2004 -> | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | Station wagon | 10/2003 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | Station wagon | 10/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | Station wagon | 10/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | Station wagon | 10/2003 -> | 74 | 100 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | Station wagon | 10/2003 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | Station wagon | 10/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | Station wagon | 10/2003 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | Tre volumi | 06/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | Berlina | 06/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | Tre volumi | 03/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.7 CDTI | Station wagon | 04/2003 -> 07/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.7 CDTI | Tre volumi | 04/2003 -> 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 1.7 CDTI | Berlina | 04/2003 -> 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Berlina | 05/2003 -> | 130 | 177 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | Berlina | 05/2003 -> | 92 | 125 | 2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | Berlina | 05/2003 -> | 74 | 100 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | Berlina | 05/2003 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | Berlina | 05/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 1.8 | Berlina | 05/2003 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | Berlina | 03/2003 -> | 129 | 175 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL SIGNUM 2.2 direct | Berlina | 05/2003 -> | 114 | 155 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | Berlina | 08/2002 -> | 74 | 101 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | Berlina | 08/2002 -> | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Berlina | 08/2002 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | Berlina | 08/2002 -> | 155 | 211 | 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 1.8 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 90 | 122 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 74 | 101 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 92 | 125 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL VECTRA C 2.2 16V | Tre volumi | 04/2002 -> | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 2.2 16V | Station wagon | 03/2001 -> 07/2004 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 2.2 16V | Tre volumi | 03/2001 -> 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 2.2 16V | Berlina | 06/2000 -> 01/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | Cabriolet | 03/2001 -> 10/2005 | 108 | 147 | 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | Cabriolet | 03/2001 -> 10/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.8 16V | Station wagon | 09/2000 -> 07/2004 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.8 16V | Tre volumi | 06/2000 -> 01/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ASTRA G (F48_, F08_) 1.8 16V | Berlina | 09/2000 -> 01/2005 | 92 | 125 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V | MPV / Spac
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 33986 Marca: FEBI BILSTEIN 33986 SUPPORTO MOTORE DX RENAULT CLIO - FEBI33986 SUPPORTO MOTORE DX RENAULT CLIO - FEBI Attributi articolo Filetto esterno [mm]M12 x 1,75Apertura chiave18Lato montaggioDxTipo supportoSupporto idraulicoper N° OE8200140431 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 24012202101SE-SET-MS
24012202101SE-SET-MS DISCO FRENO ANTERIORE VW GOLF 6 - MASTER-SPORT24012202101SE-SET-MS DISCO FRENO ANTERIORE VW GOLF 6 - MASTER-SPORT Attributi articolo Tipo disco frenoventilatoSpessore disco freno [mm]22Diametro esterno [mm]280Lato montaggioAssale anterioreDiametro [mm]280Altezza [mm]49,9Alesaggio-Ø [mm]15,3Spessore min. [mm]19Diametro interno [mm]144N° fori5Diametro centraggio [mm]65Cerchio foro-Ø [mm]112N° fori... Riferimento: B2R060PR Marca: JC PREMIUM B2R060PR FILTRO ARIA RENAULT 1.5 DCI - JC PREMIUMB2R060PR FILTRO ARIA RENAULT 1.5 DCI - JC PREMIUM Attributi articolo Lunghezza [mm]243Larghezza 1 [mm]190Larghezza 2 [mm]133Altezza [mm]66Tipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: WA9663
WA9663 FILTRO ARIA PSA - WIX FILTERSWA9663 FILTRO ARIA PSA - WIX FILTERS Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]348Larghezza [mm]205Altezza [mm]52 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FC-ECO016 Marca: JAPANPARTS FC-ECO016 FILTRO NAFTA FIAT 1.3 MTJ - JAPANPARTSFC-ECO016 FILTRO NAFTA FIAT 1.3 MTJ - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]102Diametro esterno [mm]67Diametro interno [mm]25 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference FIAT 77362340 FIAT 77365902 FIAT 77363600 SUZUKI 1541184E60000 SUZUKI 1541184E60 CHEVROLET... Riferimento: 016-025-0018
016-025-0018 VALVOLA TERMOSTATICA FIAT 1.9 JTD - ABAKUS016-025-0018 VALVOLA TERMOSTATICA FIAT 1.9 JTD - ABAKUS Attributi articolo Temperatura apertura [ °C ]88 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 8107-1 Marca: MANNOL 8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 MNL0015 - MANNOL8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 53-0438 Marca: METELLI 53-0438 SERIE GANASCE FRENO POST. CITROEN C1 - METELLI53-0438 SERIE GANASCE FRENO POST. CITROEN C1 - METELLI Attributi articolo Larghezza [mm]32Marchio controlloApprovedDiam. int. tamburo freno [mm]200 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 300016 Marca: UNIGOM 300016 CUFFIA LATO CAMBIO SX FIAT UNO - UNIGOM300016 CUFFIA LATO CAMBIO SX FIAT UNO - UNIGOM Attributi articolo Lato montaggiosul lato del cambio Sx SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: AP185/6 Marca: FILTRON AP185/6 FILTRO ARIA RENAULT MEGANE - FILTRONAP185/6 FILTRO ARIA RENAULT MEGANE - FILTRON Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]243Altezza [mm]61Larghezza 1 [mm]190Larghezza 2 [mm]134 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 94193 Marca: DAYCO 94193 CINGHIA DISTRIBUZIONE FIRE 104 DENTI - DAYCO94193 CINGHIA DISTRIBUZIONE FIRE 104 DENTI - DAYCO Attributi articolo N° denti104Larghezza [mm]15 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 48547 Marca: FEBI BILSTEIN 48547 FILTRO CARBURANTE AUDI/VW 1.4 TDI - FEBI48547 FILTRO CARBURANTE AUDI/VW 1.4 TDI - FEBI Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiMateriale alloggiamento/carter/guidaMetalloAltezza [mm]131Diametro esterno [mm]88Tubo-Ø [mm]7,89 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: C16182 Marca: MANN-FILTER C16182 - FILTRO ARIA IVECO DAILYC16182 - FILTRO ARIA IVECO DAILY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]250Diametro interno [mm]78Diametro esterno [mm]155Diametro interno 1 [mm]78 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 24.384.00 Marca: UFI FILTERS 24.384.00 FILTRO NAFTA RENAULT MASTER - UFI24.384.00 FILTRO NAFTA RENAULT MASTER - UFI Attributi articolo Altezza [mm]108,5Diametro esterno [mm]76Diametro esterno 1 [mm]78,5Diametro esterno 2 [mm]71Diametro interno [mm]61Dimensioni filettatura 1M 16 X 1,5Tipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: FT20002 Marca: FAST FT20002 TIRANTE SOSP. POST. ALFA 147 - FASTFT20002 TIRANTE SOSP. POST. ALFA 147 - FAST Lato montaggio: Assale posteriore, bilaterale, anteriore; Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante; Materiale: Acciaio; Lunghezza [mm]: 592; N° articolo appaiato: FT20001 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FT52331 Marca: FAST FT52331 SUPPORTO MOTORE SX FIAT DOBLO' - FASTFT52331 SUPPORTO MOTORE SX FIAT DOBLO' - FAST Attributi articolo Lato montaggioSxTipo supportoCuscinetto gomma-metallo SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE 310256 CUFFIA LATO CAMBIO OPEL ASTRA - UNIGOM Attributi articolo
|