Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
28908 CINGHIA SERVIZI 6PK975 - FEBI
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 | Pianale piatto/Telaio | 04/2008 -> | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | Berlina | 05/2011 -> 07/2015 | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | MPV / Space wagon | 02/2013 -> | 85 | 115 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | MPV / Space wagon | 02/2013 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | Berlina | 08/2012 -> 07/2015 | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | Berlina | 07/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | Berlina | 09/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | MPV / Space wagon | 01/2013 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | Cabriolet | 01/2013 -> 07/2015 | 69 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | Berlina | 08/2012 -> 07/2015 | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | Station wagon | 01/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | Tre volumi | 01/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 115 | Furgonato | 07/2010 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | MPV / Space wagon | 07/2010 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | Fuoristrada chiuso | 05/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | Fuoristrada chiuso | 04/2012 -> | 84 | 114 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | MPV / Space wagon | 09/2013 -> | 85 | 115 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | MPV / Space wagon | 09/2013 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | Station wagon | 07/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | Tre volumi | 07/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | MPV / Space wagon | 07/2010 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 07/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | Berlina | 11/2009 -> | 50 | 68 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | Berlina | 11/2009 -> 07/2015 | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | Berlina | 11/2009 -> 07/2015 | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | Berlina | 11/2009 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 II 1.6 HDi | Berlina | 11/2009 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 02/2009 -> | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 02/2009 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | MPV / Space wagon | 08/2005 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | Berlina | 09/2005 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 | Furgonato | 04/2008 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 16V | Furgonato | 04/2008 -> | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 04/2008 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 10/2006 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 02/2007 -> 08/2013 | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | Berlina | 09/2005 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | 11/2004 -> 07/2011 | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | 11/2004 -> 07/2011 | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | 11/2004 -> 07/2011 | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | 11/2004 -> 07/2011 | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | Cabriolet | 04/2004 -> | 50 | 68 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | Berlina | 09/2003 -> | 50 | 68 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | Berlina | 02/2002 -> | 66 | 90 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | Berlina | 02/2002 -> | 50 | 68 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | Berlina | 07/2003 -> | 52 | 70 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | Berlina | 04/2010 -> 07/2015 | 50 | 68 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 | Furgonato | 07/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 | Furgonato | 07/2010 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | MPV / Space wagon | 07/2010 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 05/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 09/2010 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 09/2010 -> 08/2013 | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | Berlina | 04/2011 -> 07/2015 | 81 | 110 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | Berlina | 04/2011 -> 07/2015 | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | Berlina | 11/2009 -> | 82 | 112 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | Berlina | 11/2009 -> | 68 | 92 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2.0 TDI 4motion | Pianale piatto/Telaio | 11/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2.0 TDI 4motion | Furgonato | 11/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion | Autobus | 11/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | Station wagon | 03/1995 -> 08/1996 | 79 | 107 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | Tre volumi | 03/1995 -> 08/1996 | 79 | 107 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2.0 TDI | Furgonato | 10/2011 -> | 105 | 142 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | Autobus | 10/2011 -> | 105 | 142 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2.0 TDI | Pianale piatto/Telaio | 10/2011 -> | 105 | 142 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2.0 TDI | Pianale piatto/Telaio | 07/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2.0 TDI | Pianale piatto/Telaio | 05/2011 -> | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2.0 TDI | Pianale piatto/Telaio | 05/2011 -> | 80 | 109 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2.0 TDI | Furgonato | 07/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2.0 TDI | Furgonato | 05/2011 -> | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2.0 TDI | Furgonato | 05/2011 -> | 80 | 109 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | Autobus | 07/2011 -> | 120 | 163 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | Autobus | 05/2011 -> | 100 | 136 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | Autobus | 05/2011 -> | 80 | 109 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 | Cabriolet | 06/1998 -> 06/2002 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | Cabriolet | 06/1998 -> 06/2002 | 74 | 100 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | Cabriolet | 06/1998 -> 06/2002 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro | Station wagon | 10/1990 -> 05/1997 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro | Tre volumi | 10/1990 -> 08/1996 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro | Station wagon | 10/1994 -> 04/1999 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro | Station wagon | 08/1995 -> 04/1999 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | Berlina | 08/1995 -> 08/1997 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CORRADO (53I) 2.0 i | Coupé | 04/1993 -> 12/1995 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | MPV / Space wagon | 09/1995 -> 03/2010 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | Cabriolet | 10/1994 -> 05/1998 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | Station wagon | 07/1994 -> 04/1999 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW VENTO (1H2) 1.6 | Tre volumi | 10/1994 -> 09/1998 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 1.6 | Berlina | 07/1995 -> 08/1997 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | Station wagon | 07/1994 -> 12/1995 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | Tre volumi | 10/1994 -> 08/1996 | 74 | 101 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | Tre volumi | 01/1994 -> 08/1996 | 110 | 150 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 | Station wagon | 02/1988 -> 05/1997 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 | Station wagon | 08/1990 -> 05/1997 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | Station wagon | 02/1990 -> 05/1997 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 | Station wagon | 04/1988 -> 07/1992 | 82 | 112 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 | Station wagon | 04/1988 -> 07/1990 | 79 | 107 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | Cabriolet | 07/1993 -> 05/1998 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | Cabriolet | 07/1993 -> 05/1998 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | Cabriolet | 07/1993 -> 05/1998 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 | Station wagon | 07/1993 -> 04/1999 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | Station wagon | 07/1993 -> 04/1999 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | Station wagon | 07/1993 -> 04/1999 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW VENTO (1H2) 2.0 | Tre volumi | 11/1991 -> 09/1998 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW VENTO (1H2) 1.8 | Tre volumi | 11/1991 -> 09/1998 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW VENTO (1H2) 1.8 | Tre volumi | 11/1991 -> 09/1998 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW VENTO (1H2) 1.6 | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 55 | 75 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | Berlina | 08/1992 -> 08/1997 | 110 | 150 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 2.0 | Berlina | 11/1991 -> 08/1997 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | Berlina | 01/1993 -> 08/1997 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 1.8 | Berlina | 11/1991 -> 08/1997 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 1.8 | Berlina | 11/1991 -> 08/1997 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF III (1H1) 1.6 | Berlina | 09/1992 -> 08/1997 | 55 | 75 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | Tre volumi | 02/1988 -> 08/1996 | 66 | 90 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | Tre volumi | 08/1990 -> 08/1996 | 55 | 75 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | Tre volumi | 02/1990 -> 08/1996 | 85 | 115 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | Tre volumi | 04/1988 -> 07/1992 | 82 | 112 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | Tre volumi | 04/1988 -> 07/1993 | 79 | 107 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe | Tre volumi | 01/2010 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | Station wagon | 01/2010 -> | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO C30 1.6 D | Berlina | 10/2006 -> 12/2012 | 80 | 109 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | Station wagon | 01/2005 -> | 81 | 110 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | Tre volumi | 01/2005 -> | 81 | 110 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS | Berlina | 04/2007 -> | 66 | 90 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V | Berlina |
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|