Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 523 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 i | Tre volumi | 04/2006->12/2009 | 115 | 156 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i xDrive | Tre volumi | 09/2008->03/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | Cabriolet | 07/2007->07/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | Cabriolet | 07/2007->07/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 635 d | Coupé | 07/2007->07/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 630 i | Coupé | 07/2007->07/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 i | Station wagon | 09/2007->12/2010 | 125 | 170 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 i | Tre volumi | 09/2007->03/2010 | 125 | 170 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2007->12/2010 | 130 | 177 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2007->03/2010 | 130 | 177 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xd | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) M5 | Station wagon | 02/2007->12/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xi | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2005->12/2010 | 110 | 150 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2005->03/2010 | 110 | 150 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 12/2004->12/2010 | 120 | 163 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) M | Cabriolet | 07/2006->07/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 120 | 163 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) M | Coupé | 09/2005->07/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xi | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xi | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003->03/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 120 | 163 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 550 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 550 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 540 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 225 | 306 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 523 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 130 | 177 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 130 | 177 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 650 i | Coupé | 07/2005->07/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i | Cabriolet | 07/2005->07/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | Cabriolet | 09/2004->07/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 630 i | Coupé | 09/2004->07/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 09/2004->12/2010 | 200 | 272 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 09/2004->03/2010 | 200 | 272 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) M5 | Tre volumi | 09/2004->03/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | Cabriolet | 04/2004->08/2005 | 245 | 333 | 4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 645 Ci | Coupé | 01/2004->08/2005 | 245 | 333 | 4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 06/2004->12/2010 | 160 | 218 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 545 i | Station wagon | 06/2004->12/2010 | 245 | 333 | 4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | Station wagon | 06/2004->12/2010 | 141 | 192 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 545 i | Tre volumi | 09/2003->03/2010 | 245 | 333 | 4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 i | Tre volumi | 09/2003->03/2010 | 141 | 192 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003->03/2010 | 160 | 218 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i | Tre volumi | 07/2003->03/2010 | 170 | 231 | 2979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 i | Tre volumi | 07/2003->03/2010 | 125 | 170 | 2171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 523 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 i | Tre volumi | 04/2006->12/2009 | 115 | 156 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i xDrive | Tre volumi | 09/2008->03/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | Cabriolet | 07/2007->07/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | Cabriolet | 07/2007->07/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 635 d | Coupé | 07/2007->07/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 630 i | Coupé | 07/2007->07/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 i | Station wagon | 09/2007->12/2010 | 125 | 170 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 i | Tre volumi | 09/2007->03/2010 | 125 | 170 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2007->12/2010 | 130 | 177 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2007->03/2010 | 130 | 177 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xd | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) M5 | Station wagon | 02/2007->12/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 01/2007->12/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 200 | 272 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 173 | 235 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 145 | 197 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 140 | 190 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xi | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 i | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 160 | 218 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 01/2007->03/2010 | 210 | 286 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2005->12/2010 | 110 | 150 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2005->03/2010 | 110 | 150 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 12/2004->12/2010 | 120 | 163 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) M | Cabriolet | 07/2006->07/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 120 | 163 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) M | Coupé | 09/2005->07/2010 | 373 | 507 | 4999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xi | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xi | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xi | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 190 | 258 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xi | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003->03/2010 | 170 | 231 | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 120 | 163 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 550 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 550 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 270 | 367 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 540 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 225 | 306 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 160 | 218 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 523 i | Station wagon | 07/2005->12/2010 | 130 | 177 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 523 i | Tre volumi | 07/2005->03/2010 | 130 | 177 | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | Station wagon |
Dettagli del prodotto
23021
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 101321 Marca: FEBI BILSTEIN 101321 FILTRO CARBURANTE AUDI Q3 - VW PASSAT 2.0 TDI - FEBI BILSTEINFiltro carburante Audi Q3 - VW passat 2.0 TDI marca FEBI BILSTEIN codice: 101321 codice alternativo OE 7N0127177A SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 300048 Marca: UNIGOM 300048 CUFFIA SCATOLA GUIDA FIAT SEICENTO - UNIGOM300048 CUFFIA SCATOLA GUIDA FIAT SEICENTO - UNIGOM Attributi articolo Lato montaggioDx - Sx SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FT12088 Marca: FAST FT12088 SUPPORTO AMMORTIZZATORE ANTERIORE DX FIAT DOBLO' - FASTFT12088 SUPPORTO AMMORTIZZATORE ANTERIORE DX FIAT DOBLO' - FAST Attributi articolo Lato montaggioAssale anteriore Dx SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: MN8206-4 Marca: MANNOL MN8206-4 OLIO ATF DEXRON III AUTOMATIC PLUS - MANNOL
Riferimento: 101008
101008 OLIO 75W-80 5LT HIPOSPEC SEMISINTETICO - SPECOL101008 OLIO 75W-80 5LT HIPOSPEC SEMISINTETICO - SPECOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 53-0438 Marca: METELLI 53-0438 SERIE GANASCE FRENO POST. CITROEN C1 - METELLI53-0438 SERIE GANASCE FRENO POST. CITROEN C1 - METELLI Attributi articolo Larghezza [mm]32Marchio controlloApprovedDiam. int. tamburo freno [mm]200 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 10-ECO017 Marca: ASHIKA 10-ECO017 FILTRO OLIO OPEL ASTRA H 1.4 - ASHIKA10-ECO017 FILTRO OLIO OPEL ASTRA H 1.4 - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]88Diametro esterno [mm]62Diametro interno [mm]27Diametro interno 1 [mm]9Diametro montaggio [mm]27,4 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: WPQ0866 Marca: MAGNETI MARELLI WPQ0866 POMPA ACQUA OPEL 352316170866 - MAGNETI MARELLIWPQ0866 POMPA ACQUA OPEL 352316170866 - MAGNETI MARELLI SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 50-0297 Marca: MAXGEAR 50-0297 ALZACRISTALLO ANTERIORE DESTRO FIAT PUNTO 18850-0297 ALZACRISTALLO ANTERIORE DESTRO FIAT PUNTO 188 Attributi articolo Lato montaggioanteriore DxTipo funzionamentoelettricoArticolo complementare/Info integrativacon motore elettrico SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference ERA 490160 FIAT 46536311 Riferimento: 3397004802 Marca: BOSCH 3397004802 SPAZZOLA TERGICRISTALLO POST. FIAT BRAVO - BOSCH
Riferimento: 301059 Marca: VALEO 301059 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT MEGANE - CAPTUR - SCENIC - DACIA DOKKER - DUSTER - VALEO
Riferimento: 22502 Marca: FEBI BILSTEIN 22502 KIT SUPPORTO AMMORTIZZATORE ANTERIORE CON CUSCINETTO AUDI Q3 - FEBI BILSTEIN
Riferimento: 2700014 Marca: SASIC 2700014 SUPPORTO MOTORE DX CITROEN C3 - SASIC2700014 SUPPORTO MOTORE DX CITROEN C3 - SASIC Attributi articolo Tipo supportoCuscinetto gomma-metalloLato montaggioLato motoreDxper N° OE1807HF SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: F250801
F250801 FILTRO ARIA VW POLO 1.4 TDI - KAMOKAF250801 FILTRO ARIA VW POLO 1.4 TDI - KAMOKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro aria ricircoloFormaquadrangolareLunghezza [mm]350Larghezza [mm]206Altezza [mm]47 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE 23021 SENSORE USURA PAST. ANT. BMW SERIE 5 - FEBI Attributi articolo
|