- Prezzo scontato

Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN9990
Marca: MANNOL
MN9990 ADDITIVO OLIO MOTOR DOCTOR 350ML - MANNOL (RIDUCE LE PERDITE DI OLIO, AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO) SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 12/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D | Berlina | 06/2010 -> | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD | Cabriolet | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) One D | Berlina | 07/2010 -> 11/2013 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | Fuoristrada chiuso | 12/2013 -> | 230 | 313 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | Tre volumi | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | Station wagon | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 90 | 122 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 116 d | Berlina | 12/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 535 d | Station wagon | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 530 d | Station wagon | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 525 d | Station wagon | 09/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d | Station wagon | 09/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 535 d | Tre volumi | 08/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 530 d | Tre volumi | 12/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 525 d | Tre volumi | 02/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d | Tre volumi | 03/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 118 d | Coupé | 09/2009 -> 10/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | Tre volumi | 09/2009 -> 12/2015 | 225 | 306 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 116 d | Berlina | 11/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2011 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 04/2011 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 18 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 12/2011 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2014 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | Tre volumi | 10/2008 -> 12/2015 | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 35 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 30 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 02/2009 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 03/2009 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | Cabriolet | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 635 d | Coupé | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2007 -> 12/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2007 -> 03/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d | Cabriolet | 03/2008 -> 12/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 123 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 120 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 02/2007 -> 09/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 118 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 07/2013 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2005 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2005 -> 03/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 03/2005 -> 08/2005 | 220 | 300 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 12/2004 -> 03/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 12/2004 -> 12/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2006 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2008 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 07/2005 -> 07/2008 | 242 | 329 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | Tre volumi | 07/2005 -> 12/2009 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 09/2004 -> 12/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 09/2004 -> 03/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 10/2004 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 06/2004 -> 03/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | Station wagon | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 330 xd | Tre volumi | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | Tre volumi
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 26014-LF-PCS-MS
26014-LF-PCS-MS FILTRO ARIA KIA VENGA - MASTER-SPORT GERMANY26014-LF-PCS-MS FILTRO ARIA KIA VENGA - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]250Larghezza [mm]130Altezza [mm]55 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 587902 Marca: VALEO 587902 FILTRO NAFTA OPEL ASTRA DTI - VALEO587902 FILTRO NAFTA OPEL ASTRA DTI - VALEO Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]92Diametro esterno [mm]70,5Diametro interno 1 [mm]19,5Diametro interno 2 [mm]19,5 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 10-ECO056 Marca: ASHIKA 10-ECO056 FILTRO OLIO KIA SPORTAGE - ASHIKA10-ECO056 FILTRO OLIO KIA SPORTAGE - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]110Diametro esterno [mm]72Diametro interno [mm]33Diametro montaggio [mm]43,7 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 15565 Marca: MEAT & DORIA 15565 FILTRO OLIO FIAT DUCATO MTJ - MEAT & DORIA15565 FILTRO OLIO FIAT DUCATO MTJ - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoDimensioni filettaturaM 22 X 1.5Diametro esterno [mm]95Altezza [mm]75Diametro fascia elastica [mm ]72 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: R304 Marca: TECNOCAR R304 FILTRO OLIO FIAT MOTORE FIRE - TECNOCARR304 FILTRO OLIO FIAT MOTORE FIRE - TECNOCAR Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoAltezza [mm]85Diametro esterno [mm]66Diametro 3 [mm]53Diametro 4 [mm]63Dimensioni filettatura 1M20x1,5 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 17540 Marca: MEAT & DORIA 17540 FILTRO ABITACOLO VW UP! - MEAT & DORIA17540 FILTRO ABITACOLO VW UP! - MEAT & DORIA Sostituisce 17544 Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]252Larghezza [mm]184Altezza [mm]34 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 585096 Marca: VALEO 585096 FILTRO ARIA FIAT CROMA - VALEO585096 FILTRO ARIA FIAT CROMA - VALEO Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]326Larghezza [mm]252Altezza [mm]50 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 21622 Marca: FEBI BILSTEIN 21622 FILTRO NAFTA VW GOLF - FEBI21622 FILTRO NAFTA VW GOLF - FEBI Attributi articolo Tipo filtrocon separatore acquaFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]193Diametro esterno [mm]80MaterialeAcciaioPeso [kg]0,31Articolo complementare/Info integrativa 2con anello tenutaper N° OE1J0 127 401 A SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 587509 Marca: VALEO 587509 FILTRO NAFTA MERCEDES - VALEO587509 FILTRO NAFTA MERCEDES - VALEO Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]125Diametro esterno [mm]92Dimensioni filettatura Entrata10Dimensioni filettatura uscita8 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 101965 Marca: FEBI BILSTEIN 101965 FILTRO OLIO CAMBIO AUTOMATICO AUDI A5 - FEBI101965 FILTRO OLIO CAMBIO AUTOMATICO AUDI A5 - FEBI Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]100Diametro esterno [mm]34Peso [kg]0,024per N° OE 0B5 325 330 A SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FT37090 Marca: FAST FT37090 FILTRO ARIA FIAT DOBLO' 1.9 JTD - FASTFT37090 FILTRO ARIA FIAT DOBLO' 1.9 JTD - FAST Attributi articolo Altezza [mm]268FormarotondoDiametro interno [mm]69Diametro esterno [mm]108Tipo filtroFiltro aria ricircolo SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: CCF0227 Marca: CHAMPION CCF0227 FILTRO ABITACOLO C4 - CHAMPIONCCF0227 FILTRO ABITACOLO C4 - CHAMPION Attributi articolo Lunghezza [mm]287Larghezza [mm]179Altezza [mm]35Tipo confezioneScatolaTipo filtroFiltro antipollineFiltro particellareLunghezza imballaggio [cm]42,8Larghezza imballaggio [cm]19,7Altezza imballaggio [cm]4,4 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 20-01-149 Marca: ASHIKA 20-01-149 FILTRO ARIA NISSAN QASHQAI II ( J11, J11_ ) - ASHIKA20-01-149 FILTRO ARIA NISSAN QASHQAI II ( J11, J11_ ) - ASHIKA Attributi articolo Lunghezza [mm]253Larghezza [mm]173Altezza [mm]30 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 17152F Marca: MEAT & DORIA 17152F FILTRO ABITACOLO BMW SERIE 3 E46 - MEAT & DORIA17152F FILTRO ABITACOLO BMW SERIE 3 E46 - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]672Larghezza [mm]105Altezza [mm]20 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: AK218/8 Marca: FILTRON AK218/8 FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE E - FILTRONAK218/8 FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE E - FILTRON Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroDiametro [mm]80Larghezza [mm]348Altezza [mm]95 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: F234201
F234201 FILTRO ARIA RENAULT 1.5 DCI - KAMOKAF234201 FILTRO ARIA RENAULT 1.5 DCI - KAMOKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro aria ricircoloFormapentagonaleLunghezza [mm]243Larghezza 1 [mm]190Larghezza 2 [mm]133Altezza [mm]66 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE ![]() 4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA Attributi articolo
|