- Prezzo scontato
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: 8107-1
Marca: MANNOL
8107-1 OLIO CAMBIO UNIVERSAL 80W90 - MANNOL SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 12/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D | Berlina | 06/2010 -> | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD | Cabriolet | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) One D | Berlina | 07/2010 -> 11/2013 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | Fuoristrada chiuso | 12/2013 -> | 230 | 313 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | Tre volumi | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | Station wagon | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 90 | 122 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 116 d | Berlina | 12/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 535 d | Station wagon | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 530 d | Station wagon | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 525 d | Station wagon | 09/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d | Station wagon | 09/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 535 d | Tre volumi | 08/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 530 d | Tre volumi | 12/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 525 d | Tre volumi | 02/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d | Tre volumi | 03/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 118 d | Coupé | 09/2009 -> 10/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | Tre volumi | 09/2009 -> 12/2015 | 225 | 306 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 116 d | Berlina | 11/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2011 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 04/2011 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 18 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 12/2011 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2014 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | Tre volumi | 10/2008 -> 12/2015 | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 35 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 30 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 02/2009 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 03/2009 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | Cabriolet | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 635 d | Coupé | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2007 -> 12/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2007 -> 03/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d | Cabriolet | 03/2008 -> 12/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 123 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 120 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 02/2007 -> 09/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 118 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 07/2013 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2005 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2005 -> 03/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 03/2005 -> 08/2005 | 220 | 300 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 12/2004 -> 03/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 12/2004 -> 12/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2006 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2008 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 07/2005 -> 07/2008 | 242 | 329 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | Tre volumi | 07/2005 -> 12/2009 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 09/2004 -> 12/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 09/2004 -> 03/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 10/2004 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 06/2004 -> 03/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | Station wagon | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 330 xd | Tre volumi | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | Tre volumi
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 30368
30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]297Larghezza [mm]235Altezza [mm]42Peso [kg]0,48per N° OE5834282 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference OPEL 5834282 KNECHT LX735 HENGST FILTER E352L TECNOCAR A288 CLEAN FILTERS MA1099... Riferimento: AP078 Marca: FILTRON AP078 FILTRO ARIA FIAT PUNTO 1.7 TD - FILTROAP078 FILTRO ARIA FIAT PUNTO 1.7 TD - FILTRON Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]298Larghezza [mm]159Altezza [mm]36 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FL6190
FL6190 FILTRO ARIA IVECO OM 40/50 NC - SOGEFIFL6190 FILTRO ARIA IVECO OM 40/50 NC - SOGEFI Caratteristiche Altezza : 101 mm Ø esterno : 231 mm Ø Interno : 193 mm SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: M110549K
M110549K FILTRO ABITACOLO AL CARBONE ATTIVO FIAT DUCATO ( 250 ) MTJ - DENCKERMANNM110549K FILTRO ABITACOLO AL CARBONE ATTIVO FIAT DUCATO ( 250 ) MTJ - DENCKERMANN Attributi articolo Tipo filtroFiltro al carbone attivoLunghezza [mm]250Larghezza [mm]235Altezza [mm]25 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 17299 Marca: MEAT & DORIA 17299 FILTRO ABITACOLO FORD C-MAX / KUGA - MEAT & DORIA17299 FILTRO ABITACOLO FORD C-MAX / KUGA - MEAT & DORIA numero OEM OE 1354952 / FORD OE 30780376 / VOLVO OE 8687389 / VOLVO CODICI ALTERNATIVI CORTECO 21653034 CORTECO 21653035 TECNOCAR E416 VALEO 698882 Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]242Larghezza [mm]206Altezza [mm]34 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO... Riferimento: FO-210S Marca: JAPANPARTS FO-210S FILTRO OLIO CITROEN C1 - JAPANPARTSFO-210S FILTRO OLIO CITROEN C1 - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza [mm]76,2Diametro esterno [mm]65,5Diametro montaggio [mm]62Filettatura interna [mm]3/4 x 16 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FC-0200S Marca: JAPANPARTS FC-0200S FILTRO NAFTA FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MTJ - JAPANPARTSFC-0200S FILTRO NAFTA FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MTJ - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]205Diametro esterno [mm]84,5Diametro 1/ Diametro 2 [mm]IN :9,5/OUT :8 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference CITROËN 1606384980 CITROËN 1901A3 FIAT 77363657 OPEL... Riferimento: FC-ECO015 Marca: JAPANPARTS FC-ECO015 FILTRO GASOLIO RENAULT 1.9 DCI - JAPANPARTSFC-ECO015 FILTRO GASOLIO RENAULT 1.9 DCI - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]91Diametro esterno [mm]69Diametro interno [mm]20Diametro montaggio [mm]33SostituisceFC-531S FC-581S SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Cross Reference CITROËN 190653 MITSUBISHI 1770A023 MITSUBISHI... Riferimento: FA-0228JM Marca: JAPANPARTS FA-0228JM FILTRO ARIA 1.3 MTJ - JAPANPARTSFA-0228JM FILTRO ARIA 1.3 MTJ - JAPANPARTS Attributi articolo Lunghezza [mm]375Larghezza [mm]145Altezza [mm]52FormarettangolareTipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: A120019
A120019 FILTRO GASOLIO OPEL ASTRA DTI - DENCKERMANNA120019 FILTRO GASOLIO OPEL ASTRA DTI - DENCKERMANND Attributi articolo Diametro esterno 1 [mm]20Diametro esterno 2 [mm]70Altezza [mm]95 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 21K21
21K21 FILTRO ABITACOLO FIAT DOBLO' - JAPKO21K21 FILTRO ABITACOLO FIAT DOBLO' - JAPKO Attributi articolo Lunghezza [mm]210Larghezza [mm]163Altezza [mm]25Tipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 585132 Marca: VALEO 585132 FILTRO ARIA OPEL AGILA 1.2 - VALEO585132 FILTRO ARIA OPEL AGILA 1.2 - VALEO Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]245Larghezza [mm]157Altezza [mm]46 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 585023 Marca: VALEO 585023 FILTRO ARIA FIAT PUNTO FIRE - VALEO585023 FILTRO ARIA FIAT PUNTO FIRE - VALEO Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]230Larghezza [mm]90Altezza [mm]49 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: AP122/8 Marca: FILTRON AP122/8 FILTRO ARIA HYUNDAI ACCENT 1.6 CRDI - FILTRONAP122/8 FILTRO ARIA HYUNDAI ACCENT 1.6 CRDI - FILTRON Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]257Larghezza [mm]144Altezza [mm]52,5 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 30-ECO088 Marca: ASHIKA 30-ECO088 FILTRO NAFTA FIAT 1.3 MTJ - 1.6 MTJ - ASHIKA30-ECO088 FILTRO NAFTA FIAT 1.3 MTJ - 1.6 MTJ - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza totale [mm]143Lunghezza [mm]115Lunghezza interna [mm]94Diametro esterno [mm]93Diametro esterno 1 [mm]65,5Diametro interno [mm]22,5Diametro interno 1 [mm]10 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: AP078/1 Marca: FILTRON AP078/1 FILTRO ARIA CON SCALINO FIAT 1.3 MTJ - FILTRONAP078/1 FILTRO ARIA CON SCALINO FIAT 1.3 MTJ - FILTRON Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]355Larghezza [mm]121Altezza [mm]50 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE 4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA Attributi articolo
|